Хөрөнгө оруулалт, худалдааны газрын албан хаагчдын 2024 оны сүүлийн хагас жилийн гүйцэтгэлийн тайлангийн үнэлгээ
| Д/д | Албан хаагч | Албан тушаал | Нийт үнэлгээ | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| Захиргаа, хууль, эрх зүйн хэлтэс | ||||
| 1. | Б.Батбаяр | Дарга | 93.42 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 2. | Ц.Болормаа | Мэргэжилтэн | 94.79 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 3. | Б.Батнаран | Ерөнхий нягтлан бодогч | 91.08 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 4. | Г.Ариунаа | Зохион байгуулагч | 88.58 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 5. | С.Баярмаа | Архив, бичиг хэргийн ажилтан | 90.68 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 6. | Э.Дарханбаатар | Олон нийттэй харилцах ажилтан | 85.01 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 7. | Ч.Танан | Захиргааны ажилтан | 90.92 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| Худалдааг дэмжих хэлтэс | ||||
| 8. | О.Эрдэнэбаяр | Дарга | 93.49 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 9. | М.Уранбилэг | Мэргэжилтэн | 93.06 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 10. | Ч.Анхтуяа | Мэргэжилтэн | 93.78 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| Дотоод хяналт, аудитын хэлтэс | ||||
| 11. | П.Болормаа | Ахлах мэргэжилтэн | 92.94 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 12. | Н.Энхдаваа | Мэргэжилтэн | 90.69 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| Хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хэлтэс | ||||
| 13. | Д.Чулуунхүү | Мэргэжилтэн | 86.21 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| Хөрөнгө оруулалтын эрх ашгийг хамгаалах хэлтэс | ||||
| 14. | Ө.Минжинсор | Мэргэжилтэн | 85.43 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
Хөрөнгө оруулалт, худалдааны газрын албан хаагчдын 2025 оны эхний хагас жилийн гүйцэтгэлийн тайлангийн үнэлгээ
| Д/д | Албан хаагч | Албан тушаал | Нийт үнэлгээ | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| Захиргаа, хууль, эрх зүйн хэлтэс | ||||
| 1. | Б.Батбаяр | Дарга | 94.34 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 2. | Ц.Болормаа | Мэргэжилтэн | 94.13 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 3. | Б.Батнаран | Ерөнхий нягтлан бодогч | 93.54 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 4. | Н.Болортуяа | Зохион байгуулагч | 90.66 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 5. | С.Баярмаа | Архив, бичиг хэргийн ажилтан | 93.63 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 6. | Ч.Танан | Захиргааны ажилтан | 90.79 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| Худалдааг дэмжих хэлтэс | ||||
| 7. | О.Эрдэнэбаяр | Дарга | 94.91 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 8. | М.Уранбилэг | Мэргэжилтэн | 92.92 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 9. | Ц.Эрдэнэцэцэг | Мэргэжилтэн | 80.32 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| Дотоод хяналт, аудитын хэлтэс | ||||
| 10. | Г.Энх-Амгалан | Ахлах мэргэжилтэн | 85.37 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 11. | Н.Энхдаваа | Мэргэжилтэн | 87.26 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| Хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хэлтэс | ||||
| 12. | А.Мандахнаран | Дарга | 81.11 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 13. | Г.Ариунаа | Мэргэжилтэн | 85.88 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| Мэдээлэл, харилцааны хэлтэс | ||||
| 14. | Б.Зандан | Ахлах мэргэжилтэн | 94.2 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 15. | Э.Дарханбаатар | Ажилтан | 85.67 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
Хөрөнгө оруулалт, худалдааны газрын албан хаагчдын 2026 оны эхний хагас жилийн гүйцэтгэлийн тайлангийн үнэлгээ
| Д/д | Албан хаагч | Албан тушаал | Нийт үнэлгээ | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| Захиргаа, удирдлагын хэлтэс | ||||
| 1. | Б.Батбаяр | Дарга | 93.0 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 2. | Ц.Болормаа | Захиргаа, хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | 96.1 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 3. | Б.Батнаран | Ерөнхий нягтлан бодогч | 94.2 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 4. | Г.Энх-Амгалан | Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | 89.7 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 5. | С.Баярмаа | Архив, бичиг хэргийн ажилтан | 92.1 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 6. | О.Наянчимэг | Хуулийн мэргэжилтэн | 94.8 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 7. | У.Болорцэцэг | Мэдээллийн технологийн ажилтан | 95.8 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 8. | Б.Өлзийбадрах | Жолооч | 86.0 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| Хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хэлтэс | ||||
| 9. | Г.Ариунаа | Нэг цэгийн үйлчилгээний төв хариуцсан мэргэжилтэн | 86.5 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 10. | Н.Болортуяа | Хөрөнгө оруулалтын дэмжлэг, арга хэмжээ хариуцсан мэргэжилтэн | 86.4 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 11. | М.Оюунцацрал | Хамтын ажиллагаа, төсөл хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн | 89.2 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| Худалдааг дэмжих хэлтэс | ||||
| 12. | О.Эрдэнэбаяр | Дарга | 94.9 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 13. | Н.Энхдаваа | Цахим худалдаа, цахим нэг цонхны үйлчилгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | 91.3 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 14. | Г.Билгүн | Хамтын ажиллагаа, төсөл хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн | 94.1 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 15. | С.Содгэрэл | Худалдааны бодлогын хэрэгжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | 94.3 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| Мэдээлэл, харилцааны хэлтэс | ||||
| 16. | Б.Зандан | Гадаад харилцаа, мэдээлэл, сурталчилгаа хариуцсан ахлах мэргэжилтний албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч | 97.6 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 17. | Э.Энэрэл | Хэвлэлийн эх бэлтгэл, график дизайн, сурталчилгаа хариуцсан ажилтан | 91.5 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
| 18. | Б.Хулан | Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах мэргэжилтэн | 92.7 | Гүйцэтгэлийн тайлан |
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах:
Хөрөнгө оруулалт, худалдааны газар
Захиргаа, хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Ц.Болормаа
Утас:75551717(1004)


